【ニュースソース】
米Googleマップの中絶施設、4割がニセ医院 反対派が説得拠点へ誘導|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/06/google4.php
モビリティビジネス・プラットフォームのMellow、上場企業およびCVC等9社より10億円の資金調達を実施。|株式会社Mellowのプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000031879.html
データを活用した医療のデジタル化と臨床試験のDXを目指すテックドクターが、シリーズAラウンドで5億円を調達し、累計調達額6億円に。|株式会社テックドクターのプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000071267.html
シェア買いアプリ年間売上No. 1※の「カウシェ」、総額約22億円の資金調達(シリーズB)を実施|株式会社カウシェのプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000064598.html
DXで食品産業の課題解決を目指すGoals、シリーズAで総額15.5億円の資金調達を実施|株式会社Goalsのプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000083706.html
総額11億円超の資金調達により経営基盤強化|メディフォン株式会社 https://mediphone.jp/news/press_release/2022/06/2812/
DXパートナーのROUTE06、15億円の資金調達を実施|株式会社ROUTE06のプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000056964.html
【ぺーたろーとおぎーのスタートアップキャストとは】
資金調達をはじめ、気になるスタートアップのニュースを紹介。毎回10分くらいで、週2回程度更新です。
【Twitter】
ぺーたろー
@jumpei_notomi