Listen

Description

#Obdachlosigkeit #Obdachlose #HousingFirst #Junkfood #Werbeverbot #ChatGPT 

37000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße. Warum leisten wir uns in Deutschland, das reichste Land der EU, so viel Obdachlose. Grund für Obdachlosigkeit sind Mietschulden, Migration und Mangel bezahlbaren Wohnraums. 

Überblick 

00:00 - 10:19 |  1 - Feedback-Runde 

10:20 - 41:07 | 2 - Thema der Woche:  Obdachlos 

41:08 - 53:59 | 3 - Top 3: Top 3 Sprüche, die man beim Pokern im Spielcasino hört. 

Sources 

1 https://bit.ly/3Y4JQHu Mindestens 37.000 Obdachlose in Deutschland | hinz&kunzt 

2 https://bit.ly/3IbsYJJ  Leben auf der Straße - Obdachlos und abgehängt | ZDFinfo Doku 

3 https://bit.ly/3Ida5Gl  Eiskalte Nacht: Obdachlos in Deutschlands reichster Großstadt | Kontrovers | Die Story | BR24 

4 https://bit.ly/3JSx3Ug Housing First: Wohnprojekt gibt Obdachlosen Wohnraum | DW Nachrichten 

5 https://bit.ly/3Xkjy2C "Housing first": Zweite Chance für Obdachlose - Die ganze Reportage | stern TV 

6 https://spoti.fi/3XYNEZO The Online Search Wars got Scar. Fast. | The Daily 

7 https://youtu.be/kbEavDqA8iE How Finland Ended Homelessness | Second Thought 

8 https://bit.ly/3IHLTdZ Obdachlosenhilfen Nürnberg | Twitter FCN 

9 https://bit.ly/3ZB6gAj Einschränkung für Junkfood-Werbung | Tagesschau | Instagram 

Einspieler 

1 https://bit.ly/3BQMJCK Der Corona-Soundtrack - Best Of "Hygienedemos" | SPIEGEL TV 

2 https://bit.ly/3Z5CKCW SO machst DU Erfolgs-Coaches richtig ERFOLGREICH | ZDF Magazin Royale